Workflows
Les workflows se trouvent dans apps/analytics/prefect/.prefect/workflows/ et sont organisés par catégorie. Chaque fichier de flow correspond 1:1 à un déploiement Prefect défini dans prefect.yaml.
Ingestion HMIS
Chaque jeu de données HMIS est livré sous forme de paire de déploiements — monthly (planifié) et historical (rattrapage manuel). Tous s’alimentent depuis aggregate.moh.gov.rw/ ou l’API HMIS Tracker.
| Jeu de données | Chemin | Planification |
|---|---|---|
| Paludisme | ingestions/hmis/malaria | Mensuelle |
| Tuberculose | ingestions/hmis/tb | Mensuelle |
| Accouchements obstétricaux | ingestions/hmis/obstetric | Mensuelle |
| Soins postnatals | ingestions/hmis/postnatal | Mensuelle |
| Hospitalisation | ingestions/hmis/hospitalisation | Mensuelle |
| Santé maternelle et néonatale | ingestions/hmis/maternal | Mensuelle |
| Planification familiale (SISCOM HC-05) | ingestions/hmis/family_planning | Mensuelle |
| Ambulances | ingestions/hmis/ambulance | Mensuelle |
| Effectifs | ingestions/hmis/staffing | Mensuelle |
| CRVS | ingestions/hmis/crvs | Mensuelle |
| Enregistrement des naissances | ingestions/hmis/birth_registration | Mensuelle |
| Hiérarchie organisationnelle | ingestions/hmis/org_hierarchy | À la demande |
Dernière mise à jour le